Il progetto GEOSENSE prevede n.4 milestone per le attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e n. 3 milestone per le attività relative alla Rete di Cooperazione. |
Attività pianificate
Project | Description | Complete |
---|---|---|
Rete Di Cooperazione | 1. Avvio Progetto | ![]() |
Rete Di Cooperazione | 2. MILESTONE N.1 (Inizio progetto + 6) | ![]() |
Rete Di Cooperazione | 3. MILESTONE N.2 (Inizio progetto + 12) | ![]() |
Rete Di Cooperazione | 4. MILESTONE N.3 (Inizio progetto + 18) | ![]() |
Progetto Sperimentale | a) Avvio progetto | ![]() |
Progetto Sperimentale | b) MILESTONE N.1 (inizio progetto + 3 mesi) | ![]() |
Progetto Sperimentale | c) MILESTONE N.2 (Inizio progetto + 5 mesi) | ![]() |
Progetto Sperimentale | d) MILESTONE N.3 (Inizio progetto + 8 mesi) | ![]() |
Progetto Sperimentale | e) MILESTONE N.4 (Inizio progetto + 12 mesi) | ![]() |
Visualizzazione di 9 voci